Statistik Togel Oregon 07 Sejak 13-12-2023
Pastikan data pasaran Oregon-07 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 14*07*47*06*64*43*44*36*96*67*79* | 11 |
2 | 68*54*19*85*15*45*26*92*94*60*51*03* | 12 |
3 | 30*50*20*29*39*65*28*31*04*53*01*10*99*59*95*05*76*57*89*16*02*00*25* | 23 |
4 | 24*74*58*70*75*41*78*88*83*93*62*27*84*21*71*37*61*42*40*72*98* | 21 |
5 | 97*80*08*18*82*23*46*22*90*48*66*77*91*35* | 14 |
6 | 09*12*56*49*17*32*81* | 7 |
7 | 63*87*34*86*33*38* | 6 |
8 | 73*69*55* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 73*66*32*75*90*72*29*45*16*36*61* | 11 |
2 | 20*52*18*21*24*41*71*30*79*84*53*51*38*40*97* | 15 |
3 | 89*23*78*47*35*02*14*04*85*94*01*82*11*09*46*74*70*58*37*69*49*10*64*87*91* | 25 |
4 | 12*56*07*42*67*06*60*08*76*25*83*15*27*95*80*39*44*19*05*33*92*86*50* | 23 |
5 | 65*00*63*31*81*48*77*54*93*34*59*55* | 12 |
6 | 13*96*17*99*22* | 5 |
7 | 98*88*68*57*28* | 5 |
8 | 03*62*43* | 3 |
9 | 26* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*97*02*87*44*86*85*80*51*99*89*37*33*61* | 14 |
2 | 04*10*17*03*09*60*49*64*15*24*18*21*06*54*81* | 15 |
3 | 40*52*77*68*26*07*25*82*91*42*63*95*13*93*38*30*45*57*55*88* | 20 |
4 | 94*47*83*48*28*11*73*98*78*43*79*41*66* | 13 |
5 | 31*36*70*74*00*69*53*84*34*58*22*29*19*05* | 14 |
6 | 08*56*32*35*90*46*62*72*50*75*39* | 11 |
7 | 65*16*01*12*67*76*71*14* | 8 |
8 | 20* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 59* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oregon 07:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT