Statistik Togel Nusantara Sejak 05-12-2023
Pastikan data pasaran Nusantara sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*78*11*50*96* | 5 |
2 | 72*21*49*90*63*38*88*57*66*14*39*05*41*77*15*47*64*54*68*44*70* | 21 |
3 | 62*40*45*86*55*22*08*20*13*03*28*94*12*16*67*04*00*85*31*10*56*18*84*01*37*58* | 26 |
4 | 91*09*97*43*27*07*80*26*25*74*89*79*19*82*24*92*65*23*76*02*42*75*32* | 23 |
5 | 17*30*61*73*98*59*81*06*52*87*93* | 11 |
6 | 36*34*29*53*71*35*46*95* | 8 |
7 | 83*33*60*69* | 4 |
8 | 51* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 48* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*31*30*48*77*88*80*63*36* | 9 |
2 | 79*38*00*42*03*34*67*86*06*21*15*10*39*65*49*81*56*71* | 18 |
3 | 97*29*51*68*74*19*22*89*95*32*91*05*92*66*55*44*14*11* | 18 |
4 | 62*24*52*53*84*46*23*04*12*72*25*40*59*93*41*61*50*07*45*85*60*94*54*09*33*26* | 26 |
5 | 70*27*58*13*87*02*78*75*99*08*82*01*73*20* | 14 |
6 | 16*47*90*83*76* | 5 |
7 | 69*64*96* | 3 |
8 | 98*35*37* | 3 |
9 | 18*43* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*02*81*18*55*66*52*83*88*00* | 10 |
2 | 17*82*01*45*20*85*73*23*99*62*04*64*03*47*58*33*35*86*06*27* | 20 |
3 | 77*93*15*08*56*87*78*96*94*42*13*50*61*32*92*60*34*48*51*43*67*28* | 22 |
4 | 49*74*22*59*11*44*70*14*09*54*76*05*10*65*79*21*38*16*40*30*91*90*71* | 23 |
5 | 36*72*89*37*19*29*84*07* | 8 |
6 | 75*97*31*69*26*63*41*68* | 8 |
7 | 46*80*57*39*98* | 5 |
8 | 25*53*24* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 12* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Nusantara Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.