Statistik Togel North Carolina Day Sejak 12-12-2023
Pastikan data pasaran North-carolina-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 12*37*15*81*76*52*42*94*78* | 9 |
2 | 93*09*85*75*21*02*77*58*05*88*26*59*04*13*69* | 15 |
3 | 47*06*71*97*22*70*24*29*95*14*41*28*17*44*55*79*87*61*92*73* | 20 |
4 | 66*45*65*56*27*80*49*60*01*89*91*96*34*63*03*74*38*11*33*64* | 20 |
5 | 18*99*51*00*16*32*84*86*43*10*50*98*19* | 13 |
6 | 30*46*08*53*36*25*31* | 7 |
7 | 90*72*82*48*62*07* | 6 |
8 | 54*35*57* | 3 |
9 | 68*67* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 59*38*28*48*24*66*17* | 7 |
2 | 35*67*37*64*32*11*69*52*31*49*57*72*40*75*58*41*22* | 17 |
3 | 84*79*55*91*30*03*88*87*71*65*89*54*93*44*04*99*80*23*07*06*82*83*60*97*90* | 25 |
4 | 94*20*36*19*47*33*29*02*00*01*27*74*78*85*98*10*96*46*68*76* | 20 |
5 | 73*77*15*81*62*43*70*53*21*63* | 10 |
6 | 08*45*50*34*26*92*86*05*95* | 9 |
7 | 18*14*39*25* | 4 |
8 | 56*13*09*61* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 16* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*17*14*75*83*04*65*84*15*49*08*66* | 12 |
2 | 55*18*42*27*74*20*26*37*23*48*97*22*30*90*56*32* | 16 |
3 | 57*99*71*50*54*13*78*58*02*09*36*39*96*98*43*60*85*72*05*68*24* | 21 |
4 | 07*47*12*44*03*46*35*61*33*40*28*41*92*64*51*89*69*59*67*25* | 20 |
5 | 93*31*53*11*81*73*01*94*34*86*82* | 11 |
6 | 95*91*06*62*88*52*10* | 7 |
7 | 21*70*80*77*45* | 5 |
8 | 29*00*87* | 3 |
9 | 79*38*76* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel North Carolina Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT