Statistik Togel Newcastle Morning Sejak 06-12-2023
Pastikan data pasaran Newcastle-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*71*04*88*56*29* | 6 |
2 | 78*87*39*45*64*21*33*72*24*47*62*25*98*27*50*94*77*12*17* | 19 |
3 | 67*97*61*66*06*46*83*48*82*22*91*02*40*31*05*79*76*10*11*13*34*18*41*14*38*37*15* | 27 |
4 | 00*35*60*70*30*51*59*95*03*63*54*89*08*84*65*99*44*23*52* | 19 |
5 | 81*69*42*80*96*55*16*07*68*09*43*93*49*86* | 14 |
6 | 75*20*92*53*32*85*36* | 7 |
7 | 90*19*74*73* | 4 |
8 | 58*01*26* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 26*73*52*87*98*88*49*74*92*80*64* | 11 |
2 | 62*96*85*28*54*12*35*20*23*00*51*67*86*59*99*57*68*33* | 18 |
3 | 66*13*97*31*17*09*78*45*60*47*81*61*50*15*93*01*11*41* | 18 |
4 | 70*55*84*05*39*27*71*02*10*42*91*46*75*79*82*06*48*03*53*94* | 20 |
5 | 89*38*72*58*14*95*63*25*16*43* | 10 |
6 | 69*08*30*04*65*77*34*07*24*29*21* | 11 |
7 | 37*36*90*56*83* | 5 |
8 | 40*19*22* | 3 |
9 | 18* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 36*68*32*88*85*95*91*67*56*76* | 10 |
2 | 04*09*00*05*12*57*81*44*03*75*73*50*37*54*79*66*69*17*22* | 19 |
3 | 20*77*43*53*96*89*78*42*60*10*23*49*07*90*48*18*27*46*61*19*31*33*14*08* | 24 |
4 | 83*21*35*94*29*24*87*38*62*55*40*86* | 12 |
5 | 47*28*41*64*25*52*51*06*16*65* | 10 |
6 | 59*70*74*01*72*82*02* | 7 |
7 | 63*92*97*84*11*13*80*58*39* | 9 |
8 | 93*26*45* | 3 |
9 | 30*71* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.