Statistik Togel Canberra Morning Sejak 23-11-2023
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 43*63*55*60*25*82*65*41*12* | 9 |
2 | 57*24*87*17*29*67*36*46*81*37*73*56*45*61*10*72* | 16 |
3 | 88*21*71*34*79*11*00*93*22*39*27*48*97*89*59*94*58*42*80*28*85* | 21 |
4 | 32*90*20*19*05*76*74*01*14*38*96*35*62*84*75*52*26* | 17 |
5 | 13*31*54*07*49*08*66*44*69*83*51*15* | 12 |
6 | 02*99*98*33*70*40*95*77*92* | 9 |
7 | 18*50*23*06*78*03* | 6 |
8 | 30* | 1 |
9 | 04*09* | 2 |
10 | 16*91* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*64*62*41*69*14*44*48* | 8 |
2 | 93*42*73*76*37*84*47*43*75*34*46*66*82*83*94*16*74*97* | 18 |
3 | 00*65*85*06*25*21*32*91*36*07*95*27*51*08*05*26*98* | 17 |
4 | 03*02*63*24*72*96*55*39*50*54*31*29*57*19* | 14 |
5 | 81*11*59*99*12*68*20*13*45*22*90*87*77*30* | 14 |
6 | 49*92*40*15*61*17*10*23*38*79* | 10 |
7 | 80*33*53*88*01* | 5 |
8 | 71*60*89*09* | 4 |
9 | 67*04* | 2 |
10 | 70* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*39*85*00*25* | 5 |
2 | 78*44*58*65*92*82*29*32*83*12*04*35*51*66*67*93*30*81* | 18 |
3 | 48*24*64*47*94*06*16*76*31*53*45*07*99*01*43*05*55*68*54*19*33*72* | 22 |
4 | 59*08*14*02*89*21*80*50*87*74*73*86*03*95*52*20*23*34*97*79*69*17*57* | 23 |
5 | 41*40*49*11*63*71*28*60*37*22*09*36*46* | 13 |
6 | 77*15*91*61*96*62*27*75*13*70*42* | 11 |
7 | 10*18*88* | 3 |
8 | 38*26* | 2 |
9 | 90* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT