Statistik Togel Cambridge Morning Sejak 05-12-2023
Pastikan data pasaran Cambridge-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 57*19*89*68*67*54*21*62*58*17*94*76* | 12 |
2 | 46*88*98*38*92*26*18*81*11*75*79*86*36*50*41* | 15 |
3 | 45*55*56*42*96*12*15*91*84*48*40*09*22*32*52*66*27*63*14*64*82*49*13*85* | 24 |
4 | 37*97*03*06*35*72*80*77*20*16*00*93*43*83*60*39* | 16 |
5 | 31*69*28*02*24*78*29*87*10*33*95*59*08* | 13 |
6 | 65*70*51*74*44*47*34*04*90* | 9 |
7 | 07*30*99*01*23*73* | 6 |
8 | 05* | 1 |
9 | 25*61* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 74*91*85*58*09*70*45*81* | 8 |
2 | 86*95*66*76*73*77*71*08*56*31*96*69*37*78*50*33*28*44*88*87*93*55*17*92*24*04* | 26 |
3 | 83*72*57*39*67*38*75*21*64*01*29*22*41*97*42*11*98* | 17 |
4 | 00*14*06*59*19*89*63*51*34*18*94*16*26* | 13 |
5 | 32*68*43*53*25*23*79*62*10*40*48*61*02*49*65*54*36*47* | 18 |
6 | 82*12*15*52*99* | 5 |
7 | 90*20*03*07*30*13*80* | 7 |
8 | 27*84*60* | 3 |
9 | 46* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 67*88*54*90*96*51*01*09*44*23*00* | 11 |
2 | 70*27*75*38*12*57*02*94*87*33*97*55*52*26*73*85*95*43*50*77*63*59*78*32*71* | 25 |
3 | 53*06*98*15*37*66*46*69*91*99*05*80*89*20* | 14 |
4 | 30*35*24*49*82*48*83*61*68*40*65*14*11*47*28* | 15 |
5 | 18*56*29*07*58*31*84*16*22*03*19*93*92* | 13 |
6 | 72*64*45*39*74*86*34*08*25* | 9 |
7 | 21*76*60*13*36*42*62*41* | 8 |
8 | 04*10* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 81* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Cambridge Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.