Statistik Togel Busan Day Sejak 22-11-2023
Pastikan data pasaran Busan-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 73*89*78*59*87*70*56*77* | 8 |
2 | 98*99*53*24*50*95*01*54*97*79*51*34*00*27*66*74*86*08*68*39*48*22*23*49* | 24 |
3 | 44*81*84*58*14*05*29*28*62*45*82*41*47* | 13 |
4 | 30*11*31*57*26*90*21*65*72*85*19*94*15*63*52*76*03*91*20*32*88*43* | 22 |
5 | 36*96*09*12*83*38*17*75*64*07*33*61*71*69* | 14 |
6 | 92*93*55*13*02*80* | 6 |
7 | 25*06*67*60*10*42*18*46* | 8 |
8 | 16*40*04* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 45*50*85*27*39*28*23*17*24*87* | 10 |
2 | 59*38*13*02*37*75*89*82*29*47*96*98*46*67*34*10*18*53*92*04* | 20 |
3 | 83*69*11*32*12*88*52*86*40*60*36*05*78*48*97*44*73*35*90* | 19 |
4 | 43*95*42*22*68*33*15*25*57*76*84*80*54* | 13 |
5 | 81*79*49*61*65*51*21*30*63*07*58*91*77*56*62*41*71*19*26*74*72*14* | 22 |
6 | 09*31*20*66*99* | 5 |
7 | 64*16*03*08*06* | 5 |
8 | 70* | 1 |
9 | 00*94*01* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 38*85*53*67*68*00* | 6 |
2 | 05*89*52*08*44*97*92*63*03*90*01*69*81*54*13*75*14*78* | 18 |
3 | 48*34*28*43*84*16*76*19*72*88*51*31*55*98*59*22*32*56*99*95*12* | 21 |
4 | 86*47*94*64*61*17*24*73*15*93*79*60*77*74*46*36*04*02*71* | 19 |
5 | 42*91*11*35*25*96*82*18*58*33*57*80*09*27* | 14 |
6 | 06*70*41*07*50*26*45*87* | 8 |
7 | 66*30*29*39* | 4 |
8 | 83*10*37* | 3 |
9 | 40*20* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT