Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0632 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3300 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
7130 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
6543 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5922 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9737 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7824 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
2457 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4142 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3676 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0057 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2183 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
3413 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8735 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
6617 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
1912 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2166 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7663 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5128 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9107 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Ohio Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT