Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9465 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
5844 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8960 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
1337 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
4304 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4005 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7730 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6209 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
9517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3230 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8664 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7613 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0539 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
8471 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
5228 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9236 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8614 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1100 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0920 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Indiana Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT