Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3662 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2461 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1778 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1984 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4581 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8064 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
3881 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5363 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9043 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8233 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
8998 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
0116 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
0444 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
9552 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4549 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3331 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
2020 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1934 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1376 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Gwangju Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT