Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8692 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6693 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
2329 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
6501 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0644 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
4836 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3430 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8692 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0596 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2816 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4098 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
4381 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4793 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8955 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7009 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9499 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8453 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6424 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
6111 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
1792 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT