Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3069 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4409 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6879 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5029 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0994 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0650 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4053 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9977 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5192 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
9361 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5554 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1159 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
2292 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
8941 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6478 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
3612 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6764 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
9047 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3840 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3612 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT