Data New York Midday Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap New York Midday. Juga Tersedia Paito Warna New York Midday
Serta
Paito Harian New York Midday
3135 7846 0679 3444 4179 3196 5588
7835 6782 6243 6616 6503 1060 5473
3878 8887 9421 2521 2867 8971 8424
4703 0812 4719 1236 2428 4609 9914
4234 4778 2716 7999 9083 2615 1965
8321 6416 2474 6440 3843 4492 9593
5806 9121 8798 6494 6599 2810 4570
4874 1462 2904 6947 2512 3173 9105
4164 8910 7195 4927 2972 3618 8786
4517 1092 7904 8647 7789 3557 3942
0820 6538 0262 1739 7317 2566 2572
0386 7495 8092 5545 8017 1134 8108
2668 4921 0432 9714 1179 8151 8231
1730 6358 5187 9411 6790 3902 7304
4914 0868 2504 8439 9388 7136 4252
7349 8327 7040 2471 0104 8179 4974
5869 4173 9630 1219 0068 5551 8842
2407 7186 2974 4472 8008 4654 4515
1972 4655 9112 1331 0473 8843 8883
8958 0783 6997 1266 6477 0666 1472
6274 1060 0783 9607 7928 0079 2004
6345 5563 5201 8714 1956 7335 9579
7026 0121 7084 3528 9033 4429 7897
8543 9021 5927 7023 3569 6379 2158
9751 1202 9481 0534 0772 1955 8880
4983 9192 9682 0658 0440 8688 9897
2980 4507 4680 1316 9727 6476 4988
3023 8676 2293 8006 4645 0482 0843
4629 4398 5685 5486 6159 2773 7864
4471 3060 3060 2473 8033 2270 6084
6407 8549 3373 2556 6519 2088 9186
5506 4442 4119 1487 6171 5412 6351
6164 5551 6000 1775 9706 4417 0726
1608 1682 9899 7291 1454 8555 0722
2453 5544 2391 2728 6773 8906 9604
7204 2394 6080 0044 4901 2197 8214
1153 5070 0352 9466 9504 6980 3779
2160 0233 4126 8813 9331 3472 9086
2221 6435 1282 4986 0320 3021 6327
0343 9878 2429 4226 4264 2253 4357
5801 4734 0593 3338 2513 6274 8497
1506 9092 0922 2731 8620 7209 9650
1632 1133 0708 7415 4495 3753 6768
0937 6696 2161 3022 2132 6915 8124
7509 6694 6632 3062 2079 3253 9050
5168 9193 8270 4367 7363 7348 1413
4240 9290 1626 5865 7003 8540 4484
0378 4079 1638 7138 4552 9102 1099
0383 7308 7376 5321 0654 0679 5352
7697 9611 1822 1400 7161 7962 9714
9992 1947 6083 6607 9516 1449 5970
5968 2904 4060 9253 1903 1668 4007
0214 1891 0427 3078 0516 5287 8905
8764 3303 1579 4407 1036 4302 7939
5200 8832 1673 8600 0909 4901 9985
9611 3417 0225 6945 4032 4018 6687
5928 9265 1550 9388 1194 4849 5528
7116 4460 8161 1410 7357 9041 7642
0127 7639 9080 4428 1422 1420 0764
0248 2114 3721 3377 1951 2829 5929
2450 1712 4843 4761 2165 2179 4254
7579 7044 8416 2703 6084 9588 5587
7881 3365 1858 9339 3688 7080 7360
0312 6466 7978 4811 4917 8863 4253
5022 2489 1148 4208 6266 6880 3755
7835 3758 3976 7191 3544 8796 9303
8860 9090 2431 4919 2718 7131 4901
5268 4926 2082 3396 7536 0734 1736
6274 6415 6850 0677 9239 4065 2696
0115 1693 3041 5204 3384 6903 4164
7537 1044 7588 7021 8170 0416 7851
3811 6658 4806 2356 9891 9727 8651
5231 0372 5961 6637 1390 5428 2259
6908 4649 3192 8940 2314 8382 9147
3258 3053 0490 9996 1754 1731 9325
0472 0700 9330 7130 5732 0350 2695
0720 5712 7063 3089 3600 4290 7318
3913 4258 5440 1670 9476 9618 8232
8810 5762 0847 7669 1618 4510 1385
3766 3403 3984 1315 1412 8804 8412
5535 6378 8360 0132 7444 4171 4022
4765 7731 2718 3815 6211 3495 2407
2422 6127 7597 4848 6083 9728 3503
7458 9786 6304 3422 1103 1367 6971
4586 9362 6459 7779 6823 0278 6938
8733 0199 2330 9229 9293 0421 4458
3552 5421 8132 7436 0196 3604 2402
4768 7528 8271 3570 0764 7581 6592
6894 4565 9135 3911 2355 3536 4292
0622 7790 2586 9701 0106 3425 8440
7908 9315 2634 9862 5325 5019 2063
0788 5425 0759 1254 1657 0923 6599
4688 5005 2618 9819 8787 0800 1027
3656 5948 4765 8906 3433 2517 1156
4741 1935 3592 8560 8104 8840 3874
9424 5846 3202 2310 3628 8495 3966
5248 8989 2475 6732 9352 4359 7400
3490 4888 7429 9603 2644 9128 0175
4169 1919 6629 8724 5360 2083 1053
5577 1726 8101 2022 8988 5514 0203
4969 7688 1942 8624 2544 1934 7306
2995 5473 3487 6380 7419 9014 5312
5709 0666 4483 8906 0638 5211 0902
9817 0791 7634 2312 3714 8351 9049
8035 9426 5614 7330 0808 1372 1053
0481 6055 2170 5753 6719 1790 5813
8497 3447 7688 1482 5127 9049 0526
3931 8246 5539 6008 9577 3744 1990
4979 6354 7830 2064 7181 7816 7638
8014 1041 6728 7853 5330 6536 4797
5461 8475 9225 4934 6029 8038 7693
2041 8456 0233 5890 8031 7221 1614
9676 2447 3215 6143 6556 1487 1625
6304 9008 5367 4212 4798 5360 0301
9738 4096 9725 9612 0489 8016 9542
4457 1212 4383 7860 9999 9900 0522
3566 0238 6030 5990 0260 8685 0222
8766 4782 2976 7550 5964 4524 8113
3748 0964 4339 9866 1886 9688 5716
1988 2440 2426 4177 xxxx
7835 6782 6243 6616 6503 1060 5473
3878 8887 9421 2521 2867 8971 8424
4703 0812 4719 1236 2428 4609 9914
4234 4778 2716 7999 9083 2615 1965
8321 6416 2474 6440 3843 4492 9593
5806 9121 8798 6494 6599 2810 4570
4874 1462 2904 6947 2512 3173 9105
4164 8910 7195 4927 2972 3618 8786
4517 1092 7904 8647 7789 3557 3942
0820 6538 0262 1739 7317 2566 2572
0386 7495 8092 5545 8017 1134 8108
2668 4921 0432 9714 1179 8151 8231
1730 6358 5187 9411 6790 3902 7304
4914 0868 2504 8439 9388 7136 4252
7349 8327 7040 2471 0104 8179 4974
5869 4173 9630 1219 0068 5551 8842
2407 7186 2974 4472 8008 4654 4515
1972 4655 9112 1331 0473 8843 8883
8958 0783 6997 1266 6477 0666 1472
6274 1060 0783 9607 7928 0079 2004
6345 5563 5201 8714 1956 7335 9579
7026 0121 7084 3528 9033 4429 7897
8543 9021 5927 7023 3569 6379 2158
9751 1202 9481 0534 0772 1955 8880
4983 9192 9682 0658 0440 8688 9897
2980 4507 4680 1316 9727 6476 4988
3023 8676 2293 8006 4645 0482 0843
4629 4398 5685 5486 6159 2773 7864
4471 3060 3060 2473 8033 2270 6084
6407 8549 3373 2556 6519 2088 9186
5506 4442 4119 1487 6171 5412 6351
6164 5551 6000 1775 9706 4417 0726
1608 1682 9899 7291 1454 8555 0722
2453 5544 2391 2728 6773 8906 9604
7204 2394 6080 0044 4901 2197 8214
1153 5070 0352 9466 9504 6980 3779
2160 0233 4126 8813 9331 3472 9086
2221 6435 1282 4986 0320 3021 6327
0343 9878 2429 4226 4264 2253 4357
5801 4734 0593 3338 2513 6274 8497
1506 9092 0922 2731 8620 7209 9650
1632 1133 0708 7415 4495 3753 6768
0937 6696 2161 3022 2132 6915 8124
7509 6694 6632 3062 2079 3253 9050
5168 9193 8270 4367 7363 7348 1413
4240 9290 1626 5865 7003 8540 4484
0378 4079 1638 7138 4552 9102 1099
0383 7308 7376 5321 0654 0679 5352
7697 9611 1822 1400 7161 7962 9714
9992 1947 6083 6607 9516 1449 5970
5968 2904 4060 9253 1903 1668 4007
0214 1891 0427 3078 0516 5287 8905
8764 3303 1579 4407 1036 4302 7939
5200 8832 1673 8600 0909 4901 9985
9611 3417 0225 6945 4032 4018 6687
5928 9265 1550 9388 1194 4849 5528
7116 4460 8161 1410 7357 9041 7642
0127 7639 9080 4428 1422 1420 0764
0248 2114 3721 3377 1951 2829 5929
2450 1712 4843 4761 2165 2179 4254
7579 7044 8416 2703 6084 9588 5587
7881 3365 1858 9339 3688 7080 7360
0312 6466 7978 4811 4917 8863 4253
5022 2489 1148 4208 6266 6880 3755
7835 3758 3976 7191 3544 8796 9303
8860 9090 2431 4919 2718 7131 4901
5268 4926 2082 3396 7536 0734 1736
6274 6415 6850 0677 9239 4065 2696
0115 1693 3041 5204 3384 6903 4164
7537 1044 7588 7021 8170 0416 7851
3811 6658 4806 2356 9891 9727 8651
5231 0372 5961 6637 1390 5428 2259
6908 4649 3192 8940 2314 8382 9147
3258 3053 0490 9996 1754 1731 9325
0472 0700 9330 7130 5732 0350 2695
0720 5712 7063 3089 3600 4290 7318
3913 4258 5440 1670 9476 9618 8232
8810 5762 0847 7669 1618 4510 1385
3766 3403 3984 1315 1412 8804 8412
5535 6378 8360 0132 7444 4171 4022
4765 7731 2718 3815 6211 3495 2407
2422 6127 7597 4848 6083 9728 3503
7458 9786 6304 3422 1103 1367 6971
4586 9362 6459 7779 6823 0278 6938
8733 0199 2330 9229 9293 0421 4458
3552 5421 8132 7436 0196 3604 2402
4768 7528 8271 3570 0764 7581 6592
6894 4565 9135 3911 2355 3536 4292
0622 7790 2586 9701 0106 3425 8440
7908 9315 2634 9862 5325 5019 2063
0788 5425 0759 1254 1657 0923 6599
4688 5005 2618 9819 8787 0800 1027
3656 5948 4765 8906 3433 2517 1156
4741 1935 3592 8560 8104 8840 3874
9424 5846 3202 2310 3628 8495 3966
5248 8989 2475 6732 9352 4359 7400
3490 4888 7429 9603 2644 9128 0175
4169 1919 6629 8724 5360 2083 1053
5577 1726 8101 2022 8988 5514 0203
4969 7688 1942 8624 2544 1934 7306
2995 5473 3487 6380 7419 9014 5312
5709 0666 4483 8906 0638 5211 0902
9817 0791 7634 2312 3714 8351 9049
8035 9426 5614 7330 0808 1372 1053
0481 6055 2170 5753 6719 1790 5813
8497 3447 7688 1482 5127 9049 0526
3931 8246 5539 6008 9577 3744 1990
4979 6354 7830 2064 7181 7816 7638
8014 1041 6728 7853 5330 6536 4797
5461 8475 9225 4934 6029 8038 7693
2041 8456 0233 5890 8031 7221 1614
9676 2447 3215 6143 6556 1487 1625
6304 9008 5367 4212 4798 5360 0301
9738 4096 9725 9612 0489 8016 9542
4457 1212 4383 7860 9999 9900 0522
3566 0238 6030 5990 0260 8685 0222
8766 4782 2976 7550 5964 4524 8113
3748 0964 4339 9866 1886 9688 5716
1988 2440 2426 4177 xxxx
Perhatian! Data Data New York Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.