Data Maryland Midday

Data Maryland Midday Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Maryland Midday. Juga Tersedia Paito Warna Maryland Midday Serta Paito Harian Maryland Midday

5271 7845 7663 0713 3145 5601 5700
5625 5919 0107 3559 6410 1498 0917
1062 5253 4517 2731 5027 9708 8003
5188 7737 3254 1501 0263 1161 6227
2355 6816 9090 0537 2794 7949 3046
1646 7110 9823 7236 6731 6511 8799
1084 8456 7222 1894 6397 6336 3834
7150 0698 9040 5670 4065 7907 8575
5511 3601 4621 8324 5776 8185 9382
1330 9877 2787 3347 5051 7676 2904
1898 5503 8285 2770 0432 7944 6542
4469 6881 1683 4808 0045 4287 7313
1930 2905 3280 2770 5969 2151 1585
4174 2966 9031 4222 9961 2291 2066
0401 6156 0743 6261 6205 3712 5021
0031 0205 4149 4396 2767 1471 8641
3944 1937 0193 0028 8606 1865 5908
5282 4317 8015 5424 1535 2456 5595
6112 9813 3597 4175 7092 9955 7082
6061 7024 0228 8846 6010 0105 9668
5455 1645 9410 7162 9257 7762 4534
8303 8448 0799 6882 3998 5916 5278
8767 1652 9082 3231 5955 2073 9649
0587 9107 4719 3647 8215 2940 7983
1006 4354 9189 9886 9506 2223 3580
6432 9149 6829 0513 1174 0822 9974
7985 1113 0250 1059 6358 6741 5228
1091 2206 1178 3839 6725 3042 3762
1025 3698 8905 8638 0611 6927 5294
7597 2606 2606 6897 7079 8311 8548
7213 9191 3139 2511 7489 7506 1419
9225 5289 8194 9902 9561 0014 0036
9079 9306 1748 6389 8982 1118 4251
5979 7195 2128 4217 4260 4627 8215
2409 4091 7020 2200 2163 7227 9476
1918 6782 6457 3561 3210 7084 4187
0258 9123 8081 9801 3077 5828 2070
2191 7407 2940 5231 9726 0216 2088
1164 9983 7596 5948 9181 0439 4917
5610 2319 9579 6021 4583 0199 6479
9300 9132 3954 4359 3091 3286 8650
5127 9929 6211 7745 4682 6902 5329
5165 6084 8381 4020 7790 1706 2190
0708 6592 3692 3589 6211 0813 9470
6756 9778 1010 5992 1496 7112 3584
7906 1027 0563 5378 3694 5379 8823
3967 4592 5694 9978 9927 9130 5317
1666 5767 3427 3901 6076 1022 3041
6531 1579 6063 8286 4891 9757 1927
4759 3593 3944 0678 1572 1892 8804
5092 3345 6666 3913 5495 7047 8540
2345 3714 3616 7394 5758 7359 9720
5560 9228 2962 9777 7060 3481 4336
3755 9936 1637 6280 7929 2691 7850
1635 0780 4993 2694 0968 6131 4077
1065 1726 3539 8824 1032 8708 3349
1962 5689 3817 8752 3414 4829 3187
2695 6101 3206 7664 1692 9062 8570
8397 6028 0520 5657 5587 8639 3752
6152 3650 6875 8978 6018 5442 5188
4729 7407 3572 8725 1813 2626 6185
6984 8498 1939 1626 0850 2935 0950
6452 7200 7841 3440 8382 9731 3991
3106 2496 7542 8947 7707 0994 8922
9639 0410 1866 4269 7942 4367 5742
3357 1824 6607 2160 3102 5814 3250
0575 7046 0328 6786 4544 6755 2656
3599 6397 4546 1404 5246 3418 4245
8117 6697 4507 9608 5818 5368 4223
2619 8151 8855 5525 6122 2749 4151
8605 0421 8172 8963 6570 9048 1967
3319 8796 6312 5985 7374 0543 4626
4617 9544 1353 1436 2103 1108 5160
5981 9036 7611 2492 9090 6577 3223
5761 9377 4245 8336 3409 8451 2320
0465 5742 8336 5575 7906 1439 1136
0994 7985 3336 4877 8835 7532 5315
9257 5841 1200 5116 8536 0606 3842
0824 6503 2427 0010 0107 2103 6772
5480 4870 3236 5348 9502 5758 0448
8795 7906 2100 3807 3572 5294 4444
9303 5092 8805 4068 7502 3822 5419
0497 8027 9317 3477 3436 7880 6139
2062 0572 3393 6284 7151 5612 0010
9037 6032 1565 1328 0897 6278 0103
7330 4149 5814 1771 5898 5227 2083
1079 4347 7220 3124 6655 4418 1502
2012 3859 4665 7353 6866 7891 2135
4301 0445 9427 1067 2071 3084 8971
3790 7704 1963 9133 9524 5396 0331
6052 6082 2839 4309 7736 3526 9118
6396 5636 9708 8132 5710 4581 6304
5244 1901 9097 0443 1724 7853 8573
7688 9495 9471 7692 4357 3230 5779
2127 4830 7014 3084 8410 6731 1411
8663 5915 6944 7780 3515 7267 5801
8834 1691 6827 6328 1454 8049 1162
0849 5376 9696 7135 0714 9497 3129
6757 8070 1358 8422 6131 8333 9044
3637 1131 3199 6970 4189 5280 2930
6799 9486 4530 1453 7974 4520 0433
3918 9758 0844 8817 1164 5979 3079
8093 3069 4777 3714 8607 0466 4504
3237 3709 6246 7979 0590 6636 8687
8044 6121 4606 1287 8436 9441 5739
7641 9603 8112 4368 1019 7736 5827
9983 0943 3958 8371 1867 0020 5602
8441 4453 0005 1511 7620 2076 3711
9197 2105 0837 0070 1476 5080 5623
9614 9157 6869 0323 9584 0190 9026
0131 1205 0736 9124 9088 4495 8781
5909 9899 6352 2731 1137 0291 2894
1768 7961 9565 8522 1492 1560 5745
2640 1505 7770 8432 0422 0467 6551
8083 3767 4898 4055 6002 6647 5343
9167 5926 6715 0484 0380 3736 5202
1423 3088 6487 4810 3855 2734 2395
1715 2690 2649 0274 5849 3254 7115
5058 7551 3360 3455 8436 0790 5489
6650 5280 0231 2826 7825 1381 1912
9874 3151 5345 6451 1527 6176 6600
8258 7441 9526 1742 5890 9393 3124
7846 4766 9767 0533 4478 8047 3347
2445 7688 9083 0877 7741 3021 1982
7435 6261 3689 6345 9885 9882 8632
2064 1112 2222 5721 7403 7979 2299
9803 1207 7104 7125 6422 3017 9582
6420 3464 3122 8866 3796 0424 9364
9468 4920 7167 3364 5664 9553 6527
9300 6884 2445 1915 8492 7233 6746
3503 4076 1669 5159 4720 9744 4068
4230 8802 8221 1659 3803 0138 8200
7698 0938 3807 9233 5590 3184 1931
6624 3363 4044 8047 7182 7177 6836
4737 3081 2921 3654 1998 7010 3597
0752 3016 3637 1962 7542 0589 7546
0074 6322 1122 1509 0117 1402 7860
4633 2297 0697 7927 3336 3072 6692
3800 2781 5770 1276 8764 2728 9999
8247 1755 1981 7672 1206 0775 3396
0885 2654 3455 5812 8298 5621 2786
2401 8362 9685 1362 1161 6714 8140
4528 8875 7933 5859 9044 5527 7889
8232 5824 7767 4005 9718 6816 0575
3035 4477 5362 2394 4003 1265 4391
0871 8639 3555 4550 0465 5910 6045
0921 7777 2244 7384 8876 0802 9778
7215 6583 6326 0442 9853 0315 3875
6020 4509 9157 2178 2879 7436 0429
4212 8185 4531 2536 8838 2268 8942
8815 2206 5775 3687 6631 3693 1720
0100 1706 8434 4532 7762 0183 8566
0987 2806 2515 5717 3131 2211 0045
7977 0707 1100 4070 1662 1491 8889
8172 9510 9977 1159 0570 7904 5350
2684 6728 1885 4041 4810 5806 5789
7063 2213 5352 8385 4272 7900 3316
0226 9603 1680 0479 9459 0507 6607
0244 1116 8131 6535 4691 9830 1558
7038 0420 4375 7063 8232 7817 5829
2994 6209 6628 5522 5090 6372 0272
0891 1520 4355 1257 6056 3931 5541
1915 4616 5566 6887 2947 7269 4505
2253 6448 0590 8403 7473 6843 0266
8738 4842 3384 0764 1423 2582 7759
2977 3285 3180 5088 2524 3959 5700
9542 1177 4537 6880 1560 7386 1251
0375 0414 9551 8554 9441 0507 1113
1116 9576 2656 3999 9588 6389 7644
1636 1302 5294 6586 9373 9512 7150
5802 4671 4200 8490 2034 0335 7542
2315 9616 2244 5819 2756 6765 7177
3966 3878 4723 5315 5738 0501 4572
1866 9641 4697 8312 7486 9838 8871
4743 0529 3557 6768 2435 6274 2972
5728 1727 8159 1185 6481 4860 1759
0672 9261 8296 9838 9568 0475 0188
5615 7950 9986 8835 0925 8624 3850
4914 8570 9309 7024 7839 7574 3814
5058 6693 4476 1787 1718 6116 5596
8477 2908 9693 1322 9075 6232 3318
0809 9310 1449 3082 3083 6409 2740
3074 9724 6288 9431 0761 6745 1038
5275 4338 0315 8355 0737 6922 5263
6580 7073 2438 3717 7711 9998 4454
8978 1876 0678 5949 5182 4445 3088
5413 3214 6856 4301 4895 4190 9510
2164 7410 2949 5605 8816 2260 7956
8848 6329 2118 4525 5016 4578 0845
4615 8657 0795 5995 8702 1997 2363
3681 9028 9024 1639 2020 5380 7242
1011 0501 0507 6745 3019 5618 0517
6957 1494 3414 1864 3109 7805 4134
3458 8994 1655 6066 4150 0077 7861
2599 8959 2790 6814 8037 3935 0811
0259 9840 0470 6134 5560 9470 6119
5430 2343 6177 5909 6458 4949 7003
3839 2728 6164 6058 8138 5088 7940
5411 0954 4115 9033 2695 1755 6072
5596 6778 8809 0542 8304 7423 2281
5983 4260 7647 5371 5693 4789 9217
7537 9488 3879 7277 8311 8424 6356
1505 7314 8478 5872 1294 2827 3126
0006 9567 6557 9154 7286 0397 5713
5303 1896 1182 6742 4048 5960 8908
9886 8351 0619 7172 9982 1375 7419
2285 3819 1948 0429 6795 8845 3473
9981 3600 1535 6406 1170 8711 7112
4792 2602 9381 4277 0205 0916 5004
8354 8890 1329 4974 9748 1581 2252
0070 8082 4703 7369 9671 2886 9964
3448 0332 2928 2732 4099 3475 3061
9112 0495 5709 7770 0754 9242 5890
3556 4036 0127 9241 1786 3580 0943
2151 7575 0266 9101 0568 0693 2158
4885 9606 6360 9372 7211 8728 5472
6272 4663 0713 3592 4818 4372 1375
3352 5005 8258 9159 2449 7122 0548
3500 8855 3189 5661 5865 7790 5341
4535 4424 6289 0544 7852 5101 9030
5865 9570 4669 4513 3895 4855 6085
9177 1829 3610 8097 6854 6629 5438
8683 8284 7437 9532 7540 0740 3783
8848 0864 6647 8957 9880 0971 3827
0693 1986 1496 4149 3626 5469 1212
0440 9564 6482 8458 4365 0050 7928
3611 1510 2082 3914 2222 8618 8206
0721 2914 1819 4066 7469 5574 0088
4047 2713 5840 3145 7738 7451 5562
4524 4559 6608 2950 6707 0414 0671
3764 5276 6062 5607 8442 2453 2146
9786 2449 1702 0662 3429 3579 5095
7946 3213 0900 5407 2369 1955 0933
1492 8078 5472 6822 3323 7655 4805
2307 5948 3896 3666 7570 7129 1738
0053 6426 6650 8487 3056 8621 3247
9691 6958 6827 5278 9014 9678 8833
2904 7616 7279 6737 3372 7878 4049
4989 4054 7986 4155 6473 9143 2509
1899 5621 4694 0592 6723 6007 6907
4169 1890 5895 4223 4151 6619 4274
0533 4439 3543 1364 3069 8897 4649
3098 6914 3503 7526 7921 4187 6396
8251 1347 9019 6632 3117 2338 8851
5390 3256 1496 0761 1021 8081 6731
1800 8486 5371 5521 3268 6856 6001
0831 6205 6076 1981 6277 5563 8913
8904 9358 3582 6562 1068 5177 1857
0857 9787 9379 6084 0054 1043 4622
0243 3063 8257 6315 0185 4248 7194
1783 8255 0312 9937 1008 8799 0789
6055 1682 8114 9952 9174 4259 9944
9344 2779 1886 3194 1970 3799 7630
6721 6243 3678 4695 6583 9028 3134
3923 0390 4949 9111 2333 7441 0207
8298 4315 7113 4047 6292 8058 9487
7437 2515 4155 0832 2217 7351 8786
6101 1080 3839 4472 8441 5574 7732
7630 5043 7835 2724 4109 4708 7140
5271 4592 6741 2212 4013 7911 5283
5283 4953 4953 4182 2661 4040 4619
6005 1636 7991 0817 8686 4420 8254
9354 5454 8979 3768 2624 8154 4569
3247 3247 3520 6067 5899 1315 4386
7109 1655 3102 9885 3736 6515 3494
7530 7530 4783 2540 2540 2386 2386
6098 3095 6529 9367 7023 1296 4980
8461 2334 4569 9946 9596 6794 5336
1769 2748 3361 2855 4856 3245 3732
3880 3109 2788 0980 1162 2558 9795
9095 4460 9995 1361 7314 9072 2962
7613 3100 4855 3145 3257 5872 8090
3779 4431 7085 8890 2680 2729 2150
8115 9325 5680 3686 5293 8777 7125
7812 0259 1584 8342 9004 3572 6137
6730 3589 7699 0449 0356 2272 8710
4534 8118 5087 7593 3491 4120 5375
7971 7545 3777 3696 3743 1616 7014
7557 5457 1816 3864 6730 1385 1928
9806 0391 1177 4080 0449 2438 5844
9058 8112 7285 7840 6623 8926 9770
9304 6340 3378 5698 4709 9661 4430
7965 4686 2610 9537 6651 4194 6051
0660 1605 2147 1645 9269 3341 4896
2952 0301 2505 1853 2093 0324 5833
9957 7029 9019 7035 8252 6547 4234
9070 6409 4702 1103 7503 1547 6783
4210 4503 5674 7371 5553 6615 6282
3526 0371 8143 7312 2453 2837 4746
5241 2393 0303 8068 9073 0776 8007
4817 1161 1952 6522 4162 7517 6123
1340 2025 6889 4569 6213 5036 9820
5590 3725 0761 9053 9460 4632 2844
0101 4320 0712 4809 9299 4968 8866
1708 9595 8209 3523 9837 5760 6862
9988 7393 9550 0088 9471 4165 1411
6037 0517 7042 5886 5135 1753 0651
4999 6278 9798 2479 3800 4803 7437
0800 3097 3289 9229 9161 1876 8824
3072 9658 0147 7748 8251 7821 5616
5225 8206 4264 6426 5114 5647 3207
8234 4744 6540 0904 8930 3268 3184
9311 1928 9882 4059 2293 1861 2241
2678 8172 8782 8331 3720 9754 3750
3766 5143 3766 5143 0264 9452 2080
6288 2811 1451 0651 1753 5716 5899
1954 9299 2979 7017 6836 4027 3895
5747 2018 0168 9910 1045 4567 4237
3758 0510 2952 5006 8235 0956 4613
2951 2905 8198 xxxx

Perhatian! Data Data Maryland Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

 

Saksikan Live SGP disini, dan jadilah yang pertama menjadi pemenang!!