Data Leicester Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Leicester Night. Juga Tersedia Paito Warna Leicester Night
Serta
Paito Harian Leicester Night
8382 2155 7057 4537 0149 3265 8154
5392 4218 7867 3431 8148 0212 3360
6019 8502 9639 1237 9188 9289 4729
7045 5562 4854 0457 7437 8781 5698
5793 4974 9271 8578 1490 4268 3245
6233 4828 5634 0441 5452 8173 5198
2994 3012 4450 0304 7807 7262 5116
2226 6391 1583 0446 8811 5582 1004
0999 7344 7425 3628 2599 6941 4681
8209 2078 3266 5621 9828 3287 2187
3591 5829 2681 7453 0206 1157 2834
2482 8637 8894 1155 1536 4956 8915
5569 6243 7195 0822 9102 9420 8009
1214 9633 4521 1498 2765 4504 8386
1999 0442 2153 8605 4371 2762 2704
8293 0018 5069 9629 7022 4901 7442
3110 8043 1082 6387 2072 7344 5558
4405 8476 2450 7325 2528 8100 4142
3780 2823 4490 6631 9703 1614 3924
9662 3428 5564 8045 4327 2183 6112
7210 5458 1363 2971 6842 3216 1425
4529 8377 5250 7455 3473 6028 3137
8041 0632 4285 8203 1549 6488 4200
8294 1108 5861 6036 2835 3745 4199
0058 1543 8570 7458 7432 8311 0730
3584 4413 8790 1541 8474 8175 9287
0501 4215 4202 7523 3021 8091 7345
7646 8184 3016 3726 7895 7175 3399
9444 8122 6052 0187 4283 2092 2330
9471 0201 3854 5719 4170 2535 7308
0336 1312 5707 8738 0608 9361 5864
2513 7459 9546 6910 2837 9704 3855
1488 8516 4161 5820 7225 6017 4230
6261 8460 1008 6869 4962 7843 1568
6094 9976 1606 1870 4168 7805 6453
1871 5100 6914 4017 2466 4812 2005
0970 3574 8169 7023 7671 8001 2495
3862 9664 8499 1757 6808 0502 6051
4936 3285 6413 7079 2840 9168 3252
4783 9622 0304 7515 7707 9281 1459
2068 8916 3813 2687 7188 8692 5915
8952 1026 1184 0050 3211 6249 4346
1451 9090 7726 3110 9872 2505 2593
0266 1030 8018 8295 7727 3669 7291
7190 5838 4456 3482 1400 2211 1430
9103 1629 0463 8163 2116 2877 0524
2246 6755 3049 6574 0376 9567 6073
9097 7263 3907 3029 1157 8501 4574
8011 5290 2092 4177 1448 7870 4174
0154 8846 8752 3702 5524 1501 4116
1038 7139 0633 5569 2914 5119 9286
4582 9719 3234 4868 1266 5684 7310
8279 9129 2360 8380 1767 2858 7729
2826 9182 8463 0521 4836 4030 1375
8604 9523 7068 3588 6268 5211 5989
4640 7842 0816 2953 5057 3358 4192
0731 9774 9003 0553 6819 7240 3182
9492 5441 7773 6622 7134 2539 1470
3225 9171 5312 9528 4703 8837 6088
6718 3239 4172 2259 0662 3038 4828
9247 2731 3379 1814 2595 9142 0663
2465 9322 1035 3129 5858 7210 0319
6684 3494 5979 2950 3935 6821 8429
5377 2028 7559 9189 1270 3555 6016
9188 3202 5299 4817 9027 2483 8651
3048 2668 5810 1220 7059 4469 8381
8772 0536 9215 2134 3339 8037 3252
3286 5976 0802 7899 1115 2049 2081
9263 5774 5078 3050 9991 1722 5902
3306 9083 3418 7576 0176 5101 7064
4452 7487 5919 1888 4796 8455 0973
8809 2167 4982 6374 9018 0062 2229
8821 7435 1694 3866 4048 5292 6068
7439 9506 3175 5065 0105 2493 0731
8524 4740 6010 1355 9171 6462 0695
3520 3336 4361 4389 1150 9077 1162
5983 2112 2918 5293 2945 8728 8021
9010 4496 7164 1655 5931 9367 5808
9906 4638 7759 6135 6298 2323 8611
4474 9674 0532 1900 5802 3516 7083
9290 4175 7505 3081 9422 5358 1767
4493 4655 7292 3014 9638 2750 0335
7111 8556 4027 6358 1842 4741 0696
1844 3539 6717 2028 4693 5852 3004
7961 5438 1092 2894 4443 0236 5285
8399 4379 3110 5944 2668 6480 6432
4493 6104 1253 4609 3234 6291 3811
6760 4404 6580 3518 9384 8021 4742
3395 5558 5770 2694 1836 0427 9647
3158 6200 4649 7383 1521 6064 3010
8059 8726 5193 0696 9928 3755 4047
2969 7988 1046 3571 9624 5183 2090
2887 5577 9391 6343 2007 5692 1424
0837 6240 9225 2153 3987 1566 4383
0880 1614 3862 4778 9794 6628 3074
9026 3155 2857 0869 1101 3441 2463
3008 2289 4277 5334 6975 7086 2495
4019 8098 3624 8098 3624 1756 9045
2831 4467 0567 1216 0340 5044 7274
5223 9419 9265 0705 0889 1257 1470
6943 8026 5299 7178 7633 4042 8565
1107 5394 0816 2951 3079 9172 3361
8107 3939 0364 2377 1452 7494 2232
1528 4016 1932 7761 4013 1297 9796
1147 5799 4550 5461 2626 7253 4608
5818 7117 1339 4605 2719 9096 9576
7152 6503 0184 4445 3361 1120 5998
5076 5866 6258 2928 1010 1687 4730
4921 8108 1729 1314 2855 0813 3919
2906 3919 2906 2265 3358 0957 9233
2884 4740 3636 3104 0293 3365 6328
3081 0250 3081 0250 8462 7412 9935
4446 3038 6299 1814 0710 0888 8691
1795 5043 2970 0980 0584 1582 4745
9636 7221 8081 7383 2023 6260 6707
1297 3082 1559 4045 6878 3352 5112
9979 9375 1006 1834 8794 4138 2761
5826 2383 9347 0642 3932 2795 5457
7094 3953 8102 xxxx
5392 4218 7867 3431 8148 0212 3360
6019 8502 9639 1237 9188 9289 4729
7045 5562 4854 0457 7437 8781 5698
5793 4974 9271 8578 1490 4268 3245
6233 4828 5634 0441 5452 8173 5198
2994 3012 4450 0304 7807 7262 5116
2226 6391 1583 0446 8811 5582 1004
0999 7344 7425 3628 2599 6941 4681
8209 2078 3266 5621 9828 3287 2187
3591 5829 2681 7453 0206 1157 2834
2482 8637 8894 1155 1536 4956 8915
5569 6243 7195 0822 9102 9420 8009
1214 9633 4521 1498 2765 4504 8386
1999 0442 2153 8605 4371 2762 2704
8293 0018 5069 9629 7022 4901 7442
3110 8043 1082 6387 2072 7344 5558
4405 8476 2450 7325 2528 8100 4142
3780 2823 4490 6631 9703 1614 3924
9662 3428 5564 8045 4327 2183 6112
7210 5458 1363 2971 6842 3216 1425
4529 8377 5250 7455 3473 6028 3137
8041 0632 4285 8203 1549 6488 4200
8294 1108 5861 6036 2835 3745 4199
0058 1543 8570 7458 7432 8311 0730
3584 4413 8790 1541 8474 8175 9287
0501 4215 4202 7523 3021 8091 7345
7646 8184 3016 3726 7895 7175 3399
9444 8122 6052 0187 4283 2092 2330
9471 0201 3854 5719 4170 2535 7308
0336 1312 5707 8738 0608 9361 5864
2513 7459 9546 6910 2837 9704 3855
1488 8516 4161 5820 7225 6017 4230
6261 8460 1008 6869 4962 7843 1568
6094 9976 1606 1870 4168 7805 6453
1871 5100 6914 4017 2466 4812 2005
0970 3574 8169 7023 7671 8001 2495
3862 9664 8499 1757 6808 0502 6051
4936 3285 6413 7079 2840 9168 3252
4783 9622 0304 7515 7707 9281 1459
2068 8916 3813 2687 7188 8692 5915
8952 1026 1184 0050 3211 6249 4346
1451 9090 7726 3110 9872 2505 2593
0266 1030 8018 8295 7727 3669 7291
7190 5838 4456 3482 1400 2211 1430
9103 1629 0463 8163 2116 2877 0524
2246 6755 3049 6574 0376 9567 6073
9097 7263 3907 3029 1157 8501 4574
8011 5290 2092 4177 1448 7870 4174
0154 8846 8752 3702 5524 1501 4116
1038 7139 0633 5569 2914 5119 9286
4582 9719 3234 4868 1266 5684 7310
8279 9129 2360 8380 1767 2858 7729
2826 9182 8463 0521 4836 4030 1375
8604 9523 7068 3588 6268 5211 5989
4640 7842 0816 2953 5057 3358 4192
0731 9774 9003 0553 6819 7240 3182
9492 5441 7773 6622 7134 2539 1470
3225 9171 5312 9528 4703 8837 6088
6718 3239 4172 2259 0662 3038 4828
9247 2731 3379 1814 2595 9142 0663
2465 9322 1035 3129 5858 7210 0319
6684 3494 5979 2950 3935 6821 8429
5377 2028 7559 9189 1270 3555 6016
9188 3202 5299 4817 9027 2483 8651
3048 2668 5810 1220 7059 4469 8381
8772 0536 9215 2134 3339 8037 3252
3286 5976 0802 7899 1115 2049 2081
9263 5774 5078 3050 9991 1722 5902
3306 9083 3418 7576 0176 5101 7064
4452 7487 5919 1888 4796 8455 0973
8809 2167 4982 6374 9018 0062 2229
8821 7435 1694 3866 4048 5292 6068
7439 9506 3175 5065 0105 2493 0731
8524 4740 6010 1355 9171 6462 0695
3520 3336 4361 4389 1150 9077 1162
5983 2112 2918 5293 2945 8728 8021
9010 4496 7164 1655 5931 9367 5808
9906 4638 7759 6135 6298 2323 8611
4474 9674 0532 1900 5802 3516 7083
9290 4175 7505 3081 9422 5358 1767
4493 4655 7292 3014 9638 2750 0335
7111 8556 4027 6358 1842 4741 0696
1844 3539 6717 2028 4693 5852 3004
7961 5438 1092 2894 4443 0236 5285
8399 4379 3110 5944 2668 6480 6432
4493 6104 1253 4609 3234 6291 3811
6760 4404 6580 3518 9384 8021 4742
3395 5558 5770 2694 1836 0427 9647
3158 6200 4649 7383 1521 6064 3010
8059 8726 5193 0696 9928 3755 4047
2969 7988 1046 3571 9624 5183 2090
2887 5577 9391 6343 2007 5692 1424
0837 6240 9225 2153 3987 1566 4383
0880 1614 3862 4778 9794 6628 3074
9026 3155 2857 0869 1101 3441 2463
3008 2289 4277 5334 6975 7086 2495
4019 8098 3624 8098 3624 1756 9045
2831 4467 0567 1216 0340 5044 7274
5223 9419 9265 0705 0889 1257 1470
6943 8026 5299 7178 7633 4042 8565
1107 5394 0816 2951 3079 9172 3361
8107 3939 0364 2377 1452 7494 2232
1528 4016 1932 7761 4013 1297 9796
1147 5799 4550 5461 2626 7253 4608
5818 7117 1339 4605 2719 9096 9576
7152 6503 0184 4445 3361 1120 5998
5076 5866 6258 2928 1010 1687 4730
4921 8108 1729 1314 2855 0813 3919
2906 3919 2906 2265 3358 0957 9233
2884 4740 3636 3104 0293 3365 6328
3081 0250 3081 0250 8462 7412 9935
4446 3038 6299 1814 0710 0888 8691
1795 5043 2970 0980 0584 1582 4745
9636 7221 8081 7383 2023 6260 6707
1297 3082 1559 4045 6878 3352 5112
9979 9375 1006 1834 8794 4138 2761
5826 2383 9347 0642 3932 2795 5457
7094 3953 8102 xxxx
Perhatian! Data Data Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.